TERRA AIO 2401
- Normaler Preis
- €637,99
- Verkaufspreis
- €637,99
- Normaler Preis
-
€679,00
Artikelnummer:WORTMANN-1001397
|
|
Allgemein |
| Hersteller | WORTMANN AG |
| HAN | 1001397 |
| EAN | 4039407090198 |
| Prozessor | Intel Core 3 100U, 6C/8T, up to 4.7 GHz |
| Betriebssystem | Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen |
|
|
Software |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
|
|
Bildschirm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Display-Typ | Non-Touch LCD-Display - Non-glare |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8") |
|
|
Prozessor |
| Prozessorfamilie | Core 3 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
| Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCBGA1744 |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
|
|
Speicher |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speicherlayout | 2x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
|
|
Speichermedium |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 2x M.2 (2280) M key (PCIe 4.0 x4) 1x M.2 (2230) E key (PCIe/USB/CNVi) |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - solid state |
| Speichermedien | SSD M.2 |
|
|
Optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
|
|
Leistungen |
| Serie | Home |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22.3 dB (Idle-Mode) |
|
|
Tastatur |
| Geräteschnittstelle | USB |
|
|
Technische Details |
| Lokalisation | International |
|
|
Lieferumfang |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß |
| Tastatur enthalten | Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
|
|
Gewicht und Abmessungen |
| Höhe | 48.2 (32.0 nur Bildschirm) cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 22.8 (inkl. Standfuß)/ 4.0 (Panel ohne Fuß) cm |
| Gewicht | 4.3 kg |
|
|
Sonstige Funktionen |
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" SSD |
| Schnittstelle | Hintenl: 4x USB 3.2 Gen2 (10 Gb/s) Type A, 1x HDMI 2.0b, 1x LAN RJ45, 1x Audio Rechts: 1x USB 2.0, 1x Type-C USB 3.2 (Gen 1) |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
| Spezielle Eigenschaften | 2x 3 W Stereo Lautsprecher TPM 2.0 Autopilot-ready Bluetooth Neigbar nach vorne und hinten (-5° bis + 15°) Frameless Design Farbe: Schwarz Neigbar -5° ~ +20°, Drehbar +- 45°, Höhenverstellbar 120 mm Optional : VESA Halterung VESA Vorrichtung 75x75 mm |
|
|
Design |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECCDas Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
|
|
Maus |
| Maus enthalten | Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
|
|
Grafik |
| Maximale Auflösung | HDMI 2.0a bis 3840x2160 @ 60 Hz (4K), Unterstützt Dual-Monitoring |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
|
|
Energie |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | max. Helligkeit / Last : 26,8 / 37,9 Watt |
| Maximale Eingangsleistung | 65 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
|
|
Betriebsbedingungen |
| Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
|
|
Netzwerk |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
| LAN-Controller | Realtek 1 Gigabit |
| WLAN-Standards | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2.4, 5, 6 GHz, max 2.4 Gbps, Bluetooth 5.3 |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
|
|
Eingabegerät |
| Geräteschnittstelle | USB |
|
|
Audio |
| Audio Kanäle | 6-Kanal High-Definition |
| Audio-System | Integriert |
Finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen – bequem an einem Ort zusammengefasst.
Wie lange dauert der Versand meiner Bestellung?
Unsere Standard-Lieferzeit beträgt in der Regel 3–5 Werktage. Der Versand erfolgt mit DHL Standardversand für 6,95 €. Sobald Ihre Bestellung versendet wurde, erhalten Sie eine Versandbestätigung mit Sendungsverfolgung, sofern verfügbar.
Bieten Sie Expressversand an?
Aktuell bieten wir keinen Expressversand an. Wir versenden Ihre Bestellung zuverlässig per DHL Standardversand innerhalb der angegebenen Lieferzeit.
Sind die Produkte neu oder gebraucht?
Das hängt vom jeweiligen Artikel ab. Wir kennzeichnen transparent, ob es sich um Neuware, Lagerware, Restposten, B-Ware oder gebrauchte Ware handelt. Die genauen Angaben finden Sie direkt auf der Produktseite.
Was mache ich, wenn mein Artikel beschädigt oder unvollständig ankommt?
Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrer Bestellnummer und, wenn möglich, mit Fotos des Problems. Wir prüfen den Fall schnellstmöglich und finden eine passende Lösung.
Sind ausverkaufte Artikel wieder verfügbar?
Einige Artikel können wieder verfügbar werden, viele Deals sind jedoch nur begrenzt erhältlich. Da unser Sortiment regelmäßig wechselt, lohnt es sich, regelmäßig vorbeizuschauen.
Kontaktieren Sie uns bei Fragen oder für Unterstützung. Wir sind für Sie da!
Adresse
Alersfelde 42, 33039 Nieheim
Email
info@dealboxx.de
Sie können uns über jedes soziale Medium schreiben.